这是一款滚动标尺选择器效果,基于CSS Scroll Snap和JS技术实现,通过精准滚动吸附实现数值选取,适用于测量工具或参数设置场景
编号:滚动标尺
CSS+JS左右滚动吸附式响应式标尺选择器
| 大小 | 12 KB |
| 总文件 | 6 个 |
| 发布 | 2025-05-31 |
| 更新 | 2025-05-31 |
| 架构 | CSS+JS |
| 分类 | 前端资源 - 小工具 |
| 目录 | 结构详情 |
| 大小 | 12 KB |
| 总文件 | 6 个 |
| 发布 | 2025-05-31 |
| 更新 | 2025-05-31 |
| 架构 | CSS+JS |
| 分类 | 前端资源 - 小工具 |
| 目录 | 结构详情 |
这是一款滚动标尺选择器效果,基于CSS Scroll Snap和JS技术实现,通过精准滚动吸附实现数值选取,适用于测量工具或参数设置场景